Data Science & Analytics Courses in Adelaide
Explore 56 accredited CRICOS-registered data science & analytics degrees and vocational courses in Adelaide. Compare university tuition fees, qualification levels, and post-study work visa rights.
Because Adelaide is a Designated Regional Area (Category 2 - Regional Centre), international graduates completing at least 2 academic years of study in Adelaide qualify for an extra 1 year on their Subclass 485 Post-Study Work Visa and 5 bonus migration points for Australian Permanent Residency.
Top Institutions for Data Science & Analytics in Adelaide
Leading registered providersRegistered Australian universities and higher education institutions offering accredited data science & analytics programs in Adelaide.
| Institution Name | Location | Courses | Campus Type | Explore |
|---|---|---|---|---|
| Adelaide University CRICOS: 04249J • Government | Adelaide, SA | 18 courses | Regional Campus (+1 Yr 485 Visa) | View → |
| The University of Adelaide (Adelaide) CRICOS: 00123M • Government | ADELAIDE, SA | 11 courses | Regional Campus (+1 Yr 485 Visa) | View → |
| University of South Australia (UniSA) CRICOS: 00121B • Government | ADELAIDE, SA | 6 courses | Regional Campus (+1 Yr 485 Visa) | View → |
| Kaplan Business School Pty Ltd CRICOS: 02426B • Private | Sydney, NSW | 5 courses | Major Metro | View → |
| Torrens University Australia Limited CRICOS: 03389E • Private | Surry Hills, NSW | 5 courses | Major Metro | View → |
| Flinders University CRICOS: 00114A • Government | ADELAIDE, SA | 4 courses | Regional Campus (+1 Yr 485 Visa) | View → |
| Federation University Australia CRICOS: 00103D • Government | BALLARAT, VIC | 3 courses | Regional Campus (+2 Yrs 485 Visa) | View → |
| University of the Sunshine Coast CRICOS: 01595D • Government | Sippy Downs, QLD | 2 courses | Regional Campus (+1 Yr 485 Visa) | View → |
| Tred Consultants Pty Ltd CRICOS: 03741E • Private | MACQUARIE PARK, NSW | 1 courses | Major Metro | View → |
| IIBIT AHE Pty Ltd CRICOS: 04219D • Private | Adelaide, SA | 1 courses | Regional Campus (+1 Yr 485 Visa) | View → |
Data Science & Analytics Courses by Degree Level in Adelaide
Distribution of data science & analytics course offerings across academic levels.
Accredited Data Science & Analytics Courses in Adelaide
Showing 30 coursesVerified CRICOS-registered courses with full tuition fee schedules and duration details.
Frequently Asked Questions
Estimated total course fees for Data Science & Analytics in Adelaide average around $62,752, starting from $13,000 for vocational or undergraduate qualifications. Tuition fees vary based on university ranking, degree level (Bachelor vs Masters), and program duration.